TEMPORADA | JUGADOR | EQUIPO | SLUGGING |
1998-1999 | Guido Zarraga | UCV "C" | 1333 |
1999-2000 | Federico Palmada | UCV "B" | 1000 |
2000-2001 | Tony Domínguez | Oster | 1147 |
2001-2002 | | | |
2002-2003 | | | |
2003-2004 | | | |
2004-2005 | Ronald González | Villanueva "A" | 1017 |
2005-2006 | Deivis Salla | Villanueva "A" | .933 |
2006-2007 | Edward Genao | Santa Fe | 1050 |
2007-2008 | Miguel Marciales | Seniat | 1103 |
2008-2009 | Luis Da Silva | Indios | 1081 |
2009-2010 | Javier Salinas | Santa Fe | .907 |
2010-2011 | Jhonny López | Indios | .949 |
2011-2012 | Jhon Montilla | Caribes | .956 |
2012-2013 | Javier Godar | UCV “A” | .900 |
2013-2014 | Erick Mass | APUFAT | .842 |
2014-2015 | Néstor Barrios | APUFAT | .818 |
2015-2016 | Guillermo Ordaz | Panteras “A” | 1061 |
2016-2017 | Kleiver Semprun | UCV “A” | .791 |
2017-2018 | Isaac Álvarez | UCV “A” | .942 |
2018-2019 | Aldo Peinado | Panteras “B” | .947 |
2019-2020 | Daniel Romero | UCV “B” | .941 |
2020-2021 | CANCELADO PANDEMIA COVID -19 (MARZO 2020- DICIEMBRE 2021) | ||
2022 | Manuel Espinoza | Houston | .808 |
2022-2023 | Anthony Alvarado | San Luis | 1000 |
Lideres Slugging 1998 - 2023
LIGA ESPECIAL SUPERIOR DE BÉISBOL JUVENIL
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
ESTADIO DE SIERRA MAESTRA DE LA UCV
Suscribirse a:
Entradas (Atom)